内田 整先生(国立循環器病センタ)がまとめられたデータです。
内田先生のコメント:
麻酔科医の数のことが話題になっていますが,都道府県別の麻酔科医数を調べてみました。
(右から3番目の列は,人口あたりの麻酔科医数の全国順位です。2番目の列は前回順位です。一番右は前回との比較です。)
出典は,人口は平成13年国勢調査確定人口及び世帯数,
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2001np/index.htm
また,麻酔科医数は2002年度版,麻酔学会名簿で平成14年1月1日現在の日本麻酔学会会員数です.
従って,この数字には麻酔科医以外の会員も含まれていますし,会員になっていない麻酔科医は含まれていません.
データに引用についてですが,元々の数字は総務庁と麻酔学会なので,
私に著作権(?)があるかどうか不明ですが,基本的に自由に活用していただいて問題ないと思います.
都道府県 | 人口(千人) | 麻酔科医数 | 人口10万人あたり | 順位 | 前回順位 | 増減 |
北海道 | 5,679 |
488
|
8.593 | 9 | 10 | ↑ |
青森 | 1,474 | 82 | 5.563 | 31 | 22 | ↓ |
岩手 | 1,413 | 79 | 5.591 | 30 | 29 | ↓ |
宮城 | 2,371 | 144 | 6.073 | 26 | 24 | ↓ |
秋田 | 1,184 | 61 | 5.152 | 36 | 33 | ↓ |
山形 | 1,241 | 58 | 4.674 | 40 | 43 | ↑ |
福島 | 2,125 | 102 | 4.800 | 38 | 39 | ↑ |
茨城 | 2,992 | 112 | 3.743 | 45 | 47 | ↑ |
栃木 | 2,010 | 181 | 9.005 | 4 | 3 | ↓ |
群馬 | 2,031 | 127 | 6.253 | 25 | 26 | ↑ |
埼玉 | 6,978 | 268 | 3.841 | 44 | 44 | → |
千葉 | 5,968 | 273 | 4.574 | 41 | 41 | → |
東京 | 12,138 | 1,231 | 10.142 | 2 | 1 | ↓ |
神奈川 | 8,570 | 557 | 6.499 | 23 | 25 | ↑ |
新潟 | 2,473 | 83 | 3.356 | 46 | 46 | → |
富山 | 1,121 | 76 | 6.780 | 21 | 31 | ↑ |
石川 | 1,182 | 95 | 8.037 | 10 | 8 | ↓ |
福井 | 830 | 50 | 6.024 | 27 | 35 | ↑ |
山梨 | 890 | 42 | 4.719 | 39 | 37 | ↓ |
長野 | 2,223 | 129 | 5.803 | 29 | 27 | ↓ |
岐阜 | 2,111 | 89 | 4.216 | 43 | 38 | ↓ |
静岡 | 3,781 | 183 | 4.840 | 37 | 40 | ↑ |
愛知 | 7,087 | 308 | 4.346 | 42 | 42 | → |
三重 | 1,861 | 61 | 3.278 | 47 | 45 | ↓ |
滋賀 | 1,353 | 70 | 5.174 | 35 | 32 | ↓ |
京都 | 2,646 | 187 | 7.067 | 18 | 18 | → |
大阪 | 8,818 | 681 | 7.723 | 13 | 12 | ↓ |
兵庫 | 5,571 | 295 | 5.295 | 34 | 34 | → |
奈良 | 1,442 | 77 | 5.340 | 33 | 30 | ↓ |
和歌山 | 1,066 | 71 | 6.660 | 22 | 23 | ↑ |
鳥取 | 613 | 53 | 8.646 | 8 | 13 | ↑ |
島根 | 761 | 61 | 8.016 | 11 | 5 | ↓ |
岡山 | 1,953 | 190 | 9.729 | 3 | 2 | ↓ |
広島 | 2,879 | 203 | 7.051 | 19 | 17 | ↓ |
山口 | 1,524 | 112 | 7.349 | 15 | 19 | ↑ |
徳島 | 822 | 65 | 7.908 | 12 | 11 | ↓ |
香川 | 1,022 | 89 | 8.708 | 5 | 4 | ↓ |
愛媛 | 1,491 | 109 | 7.311 | 16 | 16 | → |
高知 | 813 | 86 | 10.578 | 1 | 6 | ↑ |
福岡 | 5,032 | 436 | 8.665 | 6 | 9 | ↑ |
佐賀 | 876 | 56 | 6.393 | 24 | 21 | ↓ |
長崎 | 1,513 | 90 | 5.948 | 28 | 36 | ↑ |
熊本 | 1,860 | 161 | 8.656 | 7 | 7 | → |
大分 | 1,221 | 85 | 6.962 | 20 | 15 | ↓ |
宮崎 | 1,169 | 83 | 7.100 | 17 | 20 | ↑ |
鹿児島 | 1,783 | 136 | 7.628 | 14 | 14 | → |
沖縄 | 1,329 | 72 | 5.418 | 32 | 28 | ↓ |
計 | 127,290 | 8,347 | 6.557 | |||
人口平成13年度人口推計(http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2001np/index.htm) | ||||||
麻酔科医:2002年度麻酔科学会会員名簿 |